Tourism Today — Türkiye ve Dünyadan Turizm Haberleri
TT13 Kasım 2026 Cuma
Tourism Today haber arşivi 2013

Antalya 4 ayda 2011 yılı istatistiklerini bile geride bıraktı

2 dk okuma
Google'da öne çıkar
Turizm gündemini Google'da önce bizden görünTercih edilen kaynak yap

AKTOB Araştırma Birimi (Ar-Ge) tarafından derlenen verilere göre, 2012 yılının açıklarını tamamen kapatan Antalya; Fransa, Polonya, Avusturya ve İran gibi özel koşullardan dolayı gerileyen pazarların dışında, tüm ülkelerde gelişme gösterdi. 5 aylık dönemde; Alman pazarı % 3,4 yükselişle 825 bin kişiye ulaşırken, % 25 büyüyen Rusya’dan 688 bin kişi giriş yaptı. Hollanda ve İngiltere pazarlarında da büyüme eğilimi yükselerek devam etti. Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı Mayıs ayında en iyi seviyelerden birini yakaladı. 2011 yılında 1 milyon 296 bine çıkan sayı, 2012’de 1 milyon 219 bine düşmüştü. Bu yıl ise 1 milyon 414 bine ulaşıldı.

Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçiler

(Ocak-Mayıs)

2011 | 2012 | 2013 | Değişim (2012/2013) | Değişim (2011/2012)

ALMANYA | 811.074 | 798.669 | 825.995 | 3,4 | -1,5

RUSYA | 632.329 | 549.092 | 688.007 | 25,3 | -13,2

HOLLANDA | 176.930 | 156.522 | 180.104 | 15,1 | -11,5

İNGİLTERE | 130.589 | 106.951 | 121.524 | 13,6 | -18,1

UKRAYNA | 93.970 | 77.358 | 88.585 | 14,5 | -17,7

İSVEÇ | 82.573 | 81.976 | 87.312 | 6,5 | -0,7

NORVEÇ | 62.035 | 66.543 | 77.442 | 16,4 | 7,3

BELÇİKA | 67.466 | 56.586 | 74.673 | 32,0 | -16,1

FRANSA | 143.198 | 88.921 | 68.843 | -22,6 | -37,9

DANİMARKA | 49.285 | 47.992 | 52.911 | 10,2 | -2,6

AVUSTURYA | 77.288 | 47.425 | 45.498 | -4,1 | -38,6

FİNLANDİYA | 36.748 | 36.521 | 44.142 | 20,9 | -0,6

POLONYA | 47.270 | 40.628 | 35.781 | -11,9 | -14,1

İSVİÇRE | 37.025 | 35.124 | 35.168 | 0,1 | -5,1

KAZAKİSTAN | 20.803 | 25.882 | 34.926 | 34,9 | 24,4

BELARUS | 22.977 | 17.858 | 24.961 | 39,8 | -22,3

İSRAİL | 11.875 | 7.461 | 17.403 | 133,3 | -37,2

LİTVANYA | 15.671 | 13.302 | 16.397 | 23,3 | -15,1

ÇEK C. | 18.760 | 13.680 | 12.732 | -6,9 | -27,1

İRAN | 48.568 | 27.685 | 10.251 | -63,0 | -43,0

ESTONYA | 8.682 | 6.622 | 9.289 | 40,3 | -23,7

İTALYA | 9.505 | 7.099 | 9.231 | 30,0 | -25,3

MOLDOVA | 8.364 | 8.776 | 9.142 | 4,2 | 4,9

LETONYA | 7.291 | 6.408 | 8.257 | 28,9 | -12,1

ROMANYA | 7.953 | 6.815 | 7.729 | 13,4 | -14,3

ABD | 3.410 | 2.660 | 5.828 | 119,1 | -22,0

DİĞER | 70.945 | 64.546 | 75.821 | 17,5 | -9,0

TOPLAM | 2.702.584 | 2.399.102 | 2.667.952 | 11,2 | -11,2

Beğendiniz mi?
Haberlerimizi Google'da öne çıkarınTercih et
Bu haberi paylaş

İlgili Haberler

Polonyalı turistlerin ilk tercihi Türkiye
Destinasyon

Polonyalı turistlerin ilk tercihi Türkiye

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Türkiye'nin yüzde 28,3 payla Polonyalıların organize yurt dışı tatil tercihlerinde ilk sırada yer aldığını açıkladı.

Tourism Today haber arşivi 2013
Destinasyon

Muğla yeni kimliğini tanıttı

Lansman toplantısına Muğla Vali Vekili Faruk Necmi Kurt, MUTSO Başkanı Bülent Karakuş, Defterdar Mustafa Kılıçarslan, Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman kaymakamları,...

Tourism Today haber arşivi 2013
Destinasyon

İstanbul'da ‘Cehennem’ turu!

Turizm firmasında görevli rehber Serhan Güngör, Brown'a, 2009'da, "Kayıp Sembol" kitabının tanıtımı için İstanbul'a geldiğinde şehri gezdirdiğini...