7 aylık dönemde ilk sırayı, % 16,7 artışla 1,8 milyona ulaşan Rusya aldı. Yüzde 0,6 düşüş yaşayan Almanya pazarı ise 1, 4 milyonda kaldı. Diğer yandan, Hollanda ve İngiltere pazarlarında % 5’i aşan gelişmeler yaşandı. Ukrayna, Kazakistan gibi bazı BDT pazarlarında da % 20’ye yaklaşan büyümeler yaşanırken, Avusturya, Fransa, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Macaristan gibi Avrupa pazarındaki düşüşler devam etti. İran pazarındaki düşüş % 57 olurken, pazardan gelenlerin sayısı 20 binin altına geriledi. Yeniden toparlanan İsrail pazarında ise % 136’lık artışla 35 bine ulaşıldı.
Antalya’ya bazı pazarlardan gelen yabancı ziyaretçiler (Ocak-Temmuz)
2013 | Değişim 2012/2013
RUSYA | 1.835.783 | 16,7
ALMANYA | 1.424.158 | -0,6
HOLLANDA | 327.275 | 4,5
İNGİLTERE | 241.441 | 6,6
UKRAYNA | 218.307 | 16,4
İSVEÇ | 208.773 | 11,1
NORVEÇ | 202.278 | 9,8
KAZAKİSTAN | 160.547 | 19,1
BELÇİKA | 158.828 | 18,7
AVUSTURYA | 133.185 | -0,7
DANİMARKA | 132.657 | 7,7
FRANSA | 122.517 | -15,7
POLONYA | 108.477 | -6,0
İSVİÇRE | 88.638 | 3,3
ÇEK CUMHURİYETİ | 76.740 | -6,8
FİNLANDİYA | 75.581 | 18,2
BELARUS | 69.132 | 53,8
SLOVAKYA | 56.160 | 5,2
ROMANYA | 41.985 | -6,8
İSRAİL | 34.961 | 136,8
LİTVANYA | 28.272 | 16,3
MOLDOVA | 27.532 | 5,3
SIRBİSTAN | 22.640 | -0,4
MACARİSTAN | 20.684 | -2,7
İTALYA | 19.799 | 2,0
İRAN | 18.935 | -57,1
TOPLAM | 6.061.772 | 7,7
Kaynak: Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

