Turizm Haberleri
TT29 Eylül 2026 Salı
TT29 Eylül 2026 Salı
Tourism Today haber arşivi 2013

Antalya yılın ilk 4 ayını yüzde 6,3 artışla tamamladı

2 dk okuma

AKTOB Ar-ge biriminin derlediği verilere göre Antalya 2012 yılını geride bırakırken, 2011’e göre gerilemiş görünüyor. Ocak-Nisan döneminde; Alman pazarı % 0,4 büyüme ile 488 bin kişiye çıktı. Rusya pazarı ise % 32’lik yükselişle 178 bin kişiye ulaştı. Antalya; Fransa, İsviçre, Polonya, Macaristan ve Avusturya hariç tüm Avrupa pazarlarında iyileşme yaşadı. Diğer yandan, Antalya, BDT pazarlarında büyümeyi sürdürürken, İsrail pazarındaki olumlu hava sayılara da yansıdı. Bu pazar geçen yılı ikiye katladı ve 5 binden 11 bine yükseldi. İran pazarından gelenlerin sayısındaki düşüş devam etti. 2011’de 45 bin kişinin geldiği bu pazar, iki yılda 10 binin altına geriledi. Fransa ve Avusturya’da keskin düşüş yaşanıyor. 2011’de 100 binin üzerine çıkan Fransız ziyaretçi sayısı 2013’de 44 bine geriledi. Avusturya ise 58 binden 27 bine indi.

Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçiler

2011 | 2012 | 2013 | Değişim 2012/2013

ALMANYA | 531.083 | 486.098 | 488.200 | 0,4

RUSYA FED. | 185.098 | 134.801 | 178.659 | 32,5

HOLLANDA | 96.929 | 92.159 | 98.367 | 6,7

İNGİLTERE | 67.365 | 57.114 | 66.138 | 15,8

BELÇİKA | 45.489 | 34.770 | 49.223 | 41,6

NORVEÇ | 33.455 | 36.032 | 45.229 | 25,5

FRANSA | 101.495 | 67.267 | 44.098 | -34,4

İSVEÇ | 29.830 | 33.559 | 34.859 | 3,9

DANİMARKA | 26.205 | 27.806 | 31.573 | 13,5

AVUSTURYA | 58.045 | 30.725 | 27.487 | -10,5

FİNLANDİYA | 21.394 | 19.280 | 26.251 | 36,2

UKRAYNA | 30.427 | 25.187 | 25.599 | 1,6

İSVİÇRE | 24.218 | 22.635 | 21.808 | -3,7

İSRAİL | 9.734 | 5.345 | 11.430 | 113,8

POLONYA | 17.455 | 15.496 | 11.422 | -26,3

İRAN | 45.832 | 24.981 | 9.426 | -62,3

ÇEK CUMH. | 8.288 | 3.570 | 4.168 | 16,8

KAZAKİSTAN | 2.606 | 2.097 | 3.178 | 51,5

TOPLAM | 1.405.712 | 1.179.472 | 1.253.763 | 6,3

Bu haberi paylaş

İlgili Haberler

Tourism Today haber arşivi 2013
Destinasyon

Dünya şehirlerinin gözü İstanbul’da

2011 yılında kongre katılımcı sayısı ile dünya birinciliğini yakalayan İstanbul, 2013 yılında da İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun (ICVB) kaynaklarına...