Tourism Today — Türkiye ve Dünyadan Turizm Haberleri
TT20 Kasım 2026 Cuma
Tourism Today haber arşivi 2013

İstanbul turizmi her şeye rağmen büyümeye devam ediyor

3 dk okuma
Google'da öne çıkar
Turizm gündemini Google'da önce bizden görünTercih edilen kaynak yap

Almanya ve Rusya pazarlarında % 10 ortalama büyüme yakalayan ilde, İran ve Japonya hariç ana pazarların tamamında gelişme devam etti. Öte yandan Gezi Parkı olaylarının ardından düşüşe geçen pazarlarda da yükselişler görüldü. Temmuz ayında % 4 gerileme yaşayan İstanbul, Ağustos ayını % 13 artışla tamamladı. Temmuzda gerileyen Rusya, İran, Japonya, Kazakistan, Mısır, Danimarka gibi bazı pazarlar, Ağustos ayında da düşüşe devam etti. Öte yandan Temmuz’da düşmeyen Fransa ve İtalya gibi bazı pazarlar da Ağustos ayında gerileme yaşadı.

İstanbul’a Gelen Yabancı Ziyaretçiler (Ocak-Ağustos)

2012 | 2013 | DEĞİŞİM

Almanya | 708.863 | 791.554 | 11,7

Rusya Federasyonu | 349.109 | 381.554 | 9,3

Abd | 322.272 | 340.232 | 5,6

Fransa | 295.320 | 332.551 | 12,6

İngiltere | 281.594 | 309.738 | 10,0

İtalya | 285.153 | 304.123 | 6,7

İran | 284.866 | 232.391 | -18,4

Hollanda | 175.675 | 198.537 | 13,0

Suudi Arabistan | 119.551 | 163.079 | 36,4

Libya | 131.269 | 162.356 | 23,7

Ukrayna | 124.638 | 159.412 | 27,9

Azerbeycan | 125.429 | 155.496 | 24,0

Irak | 137.237 | 154.583 | 12,6

İspanya | 133.842 | 140.477 | 5,0

Avusturya | 100.444 | 113.972 | 13,5

Japonya | 121.774 | 111.510 | -8,4

Güney Kore | 96.514 | 111.487 | 15,5

İsviçre | 90.012 | 103.582 | 15,1

Suriye | 37.021 | 102.792 | 177,7

Kazakistan | 93.658 | 92.437 | -1,3

Türkmenistan | 85.686 | 92.437 | 7,9

Belçika | 82.594 | 92.369 | 11,8

Çin | 66.843 | 82.914 | 24,0

Avustralya | 73.416 | 82.816 | 12,8

Özbekistan | 59.051 | 74.530 | 26,2

Kanada | 67.847 | 73.304 | 8,0

Mısır | 68.378 | 72.216 | 5,6

Cezayir | 63.014 | 71.465 | 13,4

Lübnan | 66.305 | 68.151 | 2,8

Kktc | 70.073 | 67.977 | -3,0

Yunanistan | 70.136 | 66.301 | -5,5

Romanya | 59.831 | 65.510 | 9,5

Brezilya | 44.802 | 61.037 | 36,2

Danimarka | 52.349 | 60.830 | 16,2

Kuveyt | 47.046 | 60.113 | 27,8

Tunus | 52.547 | 56.166 | 6,9

Hindistan | 47.984 | 53.670 | 11,8

Ürdün | 51.297 | 52.069 | 1,5

Fas | 47.083 | 50.809 | 7,9

Bulgaristan | 42.760 | 47.044 | 10,0

İsrail | 32.109 | 45.436 | 41,5

Gürcistan | 30.839 | 38.653 | 25,3

Norveç | 33.993 | 37.707 | 10,9

Birleşik Arap Emirlikleri | 31.562 | 35.824 | 13,5

Kırgizistan | 22.730 | 35.222 | 55,0

Polonya | 30.372 | 34.339 | 13,1

Endenozya | 30916 | 33057 | 6,9

Malezya | 21.816 | 32.562 | 49,3

Finlandiya | 25.662 | 31.174 | 21,5

Moldova Cumhuriyeti | 29.298 | 30.955 | 5,7

Sırbıstan | 20.842 | 28.797 | 38,2

Kosova | 21122 | 25483 | 20,6

Güney Afrika | 20.019 | 23.775 | 18,8

Bosna Hersek | 15.012 | 22.251 | 48,2

İrlanda | 16.754 | 22.144 | 32,2

Portekiz | 20.285 | 21.764 | 7,3

Çek Cumhuriyeti | 19.532 | 20.888 | 6,9

Beyaz Rusya | 17.558 | 20.807 | 18,5

Pakistan | 16.238 | 20.494 | 26,2

Diğerleri | 457.876 | 570.851 | 24,6

Toplam | 6.147.818 | 6.945.774 | 13,0

Beğendiniz mi?
Haberlerimizi Google'da öne çıkarınTercih et
Bu haberi paylaş

İlgili Haberler

Tourism Today haber arşivi 2013
Destinasyon

Uzakdoğu'nun gözü Erciyes'te

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan yaklaşık 300 milyon avro bütçeli Erciyes Master Planı, şehrin geleceğini pozitif anlamda...

Tourism Today haber arşivi 2013
Destinasyon

İngiliz ve İtalyanlar İzmir’i sevdi

İzmir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün rakamlarına göre Ocak-Ağustos 2013 döneminde İzmir’i 1 milyon 343 bin yabancı turist ziyaret etti. Bunların...