Antalya’ya yılın 11 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı % 3,5 artarak 10 milyon 994 binden 11 milyon 375 bine ulaştı.
Son iki aya kadar % 5-6 aralığında yükselişte olan Antalya, Ekim ve Kasım aylarında gelen düşüşle birlikte, yıllık büyüme hızını % 4’ün altına geriletti. Son iki ayda görülen düşüşte, Rusya, İngiltere, Hollanda gibi pazarlar etkili oldu.
11 aylık dönemde Rusya pazarından gelenlerin sayısı % 4,7 artışla 3 milyon 480 bine çıkarken, Alman pazarı da % 5 artışla 2 milyon 911 bine ulaştı.
Bu iki pazara göre daha ılımlı büyümeler gösteren İngiltere ve Hollanda pazarları da dönemi artışla tamamlarken, İngiltere 444 bine, Hollanda da 541 bine çıktı.
Diğer yandan, 11 ayda 285 bin kişinin geldiği Ukrayna pazarındaki düşüş de % 25’i aştı. Bu yıl gerileme içinde olan İskandinavya pazarı da % 5,8 gerileme ile 1 milyon kişiden 962 bin kişiye indi.
2014’te hızlı büyüme gösteren İran pazarı da % 196’lık yükselişle 108 bin kişiye ulaşırken, yılın ilk yarısına oranla daha ılımlı büyüme geçen İsrail de % 17 canlanma ile 90 bini geçti.
Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçiler
(Ocak-Kasım)
2013 | 2014
RUSYA FEDERASYONU | 3.323.084 | 3.479.705 | 4,7
ALMANYA | 2.772.462 | 2.911.823 | 5,0
HOLLANDA | 540.972 | 541.821 | 0,2
İNGİLTERE | 437.327 | 444.682 | 1,7
İSVEÇ | 376.631 | 373.407 | -0,9
UKRAYNA | 383.321 | 285.550 | -25,5
KAZAKİSTAN | 260.226 | 269.115 | 3,4
BELÇİKA | 263.903 | 267.573 | 1,4
POLONYA | 206.022 | 243.321 | 18,1
NORVEÇ | 297.696 | 226.174 | -24,0
AVUSTURYA | 227.347 | 224.240 | -1,4
DANİMARKA | 214.589 | 219.342 | 2,2
FRANSA | 219.135 | 189.100 | -13,7
İSVİÇRE | 166.654 | 181.357 | 8,8
ÇEK CUMHURİYETİ | 147.080 | 151.816 | 3,2
FİNLANDİYA | 133.260 | 143.603 | 7,8
BELARUS (BEYAZ RUSYA) | 125.439 | 141.993 | 13,2
İRAN | 36.734 | 108.846 | 196,3
SLOVAKYA | 99.368 | 103.753 | 4,4
İSRAİL | 76.812 | 90.082 | 17,3
ROMANYA | 77.611 | 84.471 | 8,8
LİTVANYA | 54.778 | 68.630 | 25,3
MOLDOVA | 46.989 | 53.035 | 12,9
MACARİSTAN | 40.765 | 46.174 | 13,3
SIRBİSTAN | 39.864 | 41.934 | 5,2
ESTONYA | 35.524 | 41.153 | 15,8
LETONYA | 32.038 | 36.034 | 12,5
İTALYA | 38.738 | 34.755 | -10,3
AZERBEYCAN | 23.336 | 34.719 | 48,8
KOSOVA | 23.777 | 21.156 | -11,0
BOSNA - HERSEK | 16.898 | 18.582 | 10,0
SLOVENYA | 13.818 | 15.964 | 15,5
ARNAVUTLUK | 13.560 | 15.090 | 11,3
KUZEY K.T.C. | 16.008 | 14.882 | -7,0
BULGARİSTAN | 10.735 | 14.102 | 31,4
MAKEDONYA | 11.727 | 13.753 | 17,3
ÖZBEKİSTAN | 9.770 | 13.070 | 33,8
ABD | 15.379 | 12.215 | -20,6
GÜRCİSTAN | 7.117 | 12.188 | 71,3
ÜRDÜN | 10.284 | 11.798 | 14,7
IRAK | 8.385 | 11.337 | 35,2
HIRVATİSTAN | 5.919 | 10.978 | 85,5
FİLİPİNLER | 14.425 | 10.636 | -26,3
HAYMATLOS | 7.749 | 9.764 | 26,0
ERMENİSTAN | 7.354 | 8.177 | 11,2
İSPANYA | 8.370 | 7.875 | -5,9
LÜKSEMBURG | 7.360 | 7.803 | 6,0
İRLANDA | 9.294 | 7.542 | -18,9
KARADAĞ | 1.086 | 7.229 | 565,7
KIRGIZİSTAN | 5.909 | 6.816 | 15,3
HİNDİSTAN | 5.237 | 5.994 | 14,5
LÜBNAN | 6.285 | 5.625 | -10,5
AVUSTRALYA | 4.817 | 5.502 | 14,2
YUNANİSTAN | 5.223 | 5.402 | 3,4
PORTEKİZ | 3.824 | 5.287 | 38,3
SURİYE | 3.268 | 4.648 | 42,2
DİĞER | 43.712 | 53.789 | 23,1
TOPLAM | 10.994.995 | 11.375.412 | 3,5
İlgili Haberler

Kitabı ile Türkiye’yi Asyalılara anlatacak
Tayvanlı ünlü gezi ve gastronomi yazarı Salina Hong, Tayvan ve Çin piyasasına ‘Türk turizminin hazineleri ve küçük otelleri’ konulu, Asya pazarında...

Martı Marina & Yacht Club’a 5 Altın Çıpa
Martı Marina & Yacht Club, The Yacht Harbour Association tarafından verilen ve uluslararası alandaki en yüksek derecelendirmelerden biri olan “5 Altın...

Manavgat Alman pazarına yüklenecek
Antalya'nın Manavgat ilçesinde turizmciler, tehlikeye giren Rus pazarına karşılık Almanya pazarında atağa geçmeye hazırlanıyor.TurizmGazetesi'nde yer...

Herşey engelsiz turizm için
Turizmi 12 aya yaymanın çalışmalarını sürdüren Alanya, yaşlı / engelli grubuna giren ve seyahat edebilen 116 milyon Avrupalıyı bölgesine çekerek bu...

Alanya kış turizmine odaklandı
Turizm sezonunu 12 aya yaymak için çalışmalarını sürdüren Alanya Tanıtma Vakfı, İsveç pazarında faaliyetlerini arttırdı.Kültür ve Turizm Bakanlığı...

İstanbul'un ziyaretçi sayısı 11 ayda 11 milyona dayandı
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısı Ocak - Kasım döneminde yüzde 13 artarak, 10 milyon...
