Rusya'daki düşüşün %40'a yaklaştığı 4 ayda, Antalya'da ziyaretçi sayısı %12.7 geriledi.
Aktob'un yayınlamış olduğu raporda, Antalya'ya Ocak - Nisan döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı %12.7 gerileyerek 1 milyon 315 bin kişiden, 1 milyon 148 bin kişiye düştüğü bilgisine yer verildi.
Dört aylık dönemde Almanya pazarından gelenlerin sayısı %5.7 artarak 490 bin dolayına yükseldi. Aynı dönemde Rusya'dan gelenlerin sayısı ise %39.8 düşüşle 126 bine geriledi.
Diğer yandan Hollanda pazarında da &26'yı bulan ciddi bir gerileme yaşandı. Geçen yıl 102 bin ziyaretçi gelen bu Pazar, 75 bin dolayına geriledi.
Bu yıl düşüş yaşayan pazarlardan biri de İRan oldu. Yüzde 22 düşüş yaşayan İran'dan 4 ayda 41 bin kişi geldi.
4 aylık dönemde; Belçika, İsveç, Danimarka, Norveç, İsviçre, Avusturya, Ukrayna, İsrail, Fransa, Litvanya, Belarus gibi pek çok pazarda gerileme yaşandı.
Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı
(Ocak - Nisan)
2014 | 2015 | Değişim
ALMANYA | 464.194 | 490.623 | 5,7
RUSYA FEDERASYONU | 210.657 | 126.839 | -39,8
HOLLANDA | 102.870 | 75.395 | -26,7
İNGİLTERE | 68.761 | 70.497 | 2,5
İRAN | 53.149 | 41.221 | -22,4
BELÇİKA | 44.193 | 39.920 | -9,7
İSVEÇ | 45.328 | 36.861 | -18,7
FİNLANDİYA | 22.882 | 28.374 | 24,0
DANİMARKA | 39.620 | 28.156 | -28,9
NORVEÇ | 25.908 | 23.658 | -8,7
İSVİÇRE | 23.123 | 22.372 | -3,2
AVUSTURYA | 23.988 | 19.568 | -18,4
UKRAYNA | 20.636 | 17.270 | -16,3
İSRAİL | 28.180 | 16.096 | -42,9
POLONYA | 14.105 | 15.924 | 12,9
FRANSA | 44.124 | 14.575 | -67,0
ESTONYA | 6.527 | 7.912 | 21,2
LİTVANYA | 8.895 | 7.711 | -13,3
İTALYA | 3.366 | 5.456 | 62,1
BELARUS (BEYAZ RUSYA) | 5.500 | 4.449 | -19,1
KUZEY K.T.C. | 2.490 | 3.178 | 27,6
LETONYA | 4.098 | 3.095 | -24,5
ÇEK CUMHURİYETİ | 5.127 | 2.814 | -45,1
SLOVENYA | 2.677 | 2.694 | 0,6
KAZAKİSTAN | 2.898 | 2.665 | -8,0
İRLANDA | 830 | 2.643 | 218,4
MACARİSTAN | 2.333 | 2.229 | -4,5
ABD | 1.755 | 2.159 | 23,0
SLOVAKYA | 2.432 | 1.967 | -19,1
FİLİPİNLER | 2.071 | 1.942 | -6,2
ROMANYA | 2.509 | 1.878 | -25,1
KOSOVA | 1.307 | 1.661 | 27,1
İSPANYA | 2.913 | 1.422 | -51,2
HIRVATİSTAN | 2.514 | 1.280 | -49,1
MOLDOVA | 1.088 | 1.141 | 4,9
ÜRDÜN | 929 | 1.105 | 18,9
SIRBİSTAN | 1.268 | 1.101 | -13,2
HAYMATLOS | 1.239 | 1.085 | -12,4
FAS | 800 | 1.015 | 26,9
HİNDİSTAN | 1.388 | 1.007 | -27,4
DİĞER | 16.610 | 17.879 | 7,6
TOPLAM | 1.315.282 | 1.148.837 | -12,7

