Açıklanan istatistiklere göre Türkiye’nin yabancı turist sayısındaki kaybı 10 milyona yaklaştı. Bu senenin 9 aylık bölümünde 29 milyon 246 bin turist ağırlayan Türkiye geçen sene 29 milyon 758 bin turist ağırlamıştı. Bu rakamlara göre Türkiye’nin 9 aydaki turist kaybı yüzde 31.96 oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Ocak-Eylül 2016 Yabancı Turist İstatistiği
YILLAR | % DEĞİŞİM ORANI
AYLAR | 2014 | 2015 | 2016* | 2015/2014 | 2016/2015
OCAK | 1 146 815 | 1 250 941 | 1 170 333 | 9,08 | -6,44
ŞUBAT | 1 352 184 | 1 383 343 | 1 240 633 | 2,30 | -10,32
MART | 1 851 980 | 1 895 940 | 1 652 511 | 2,37 | -12,84
NİSAN | 2 652 071 | 2 437 263 | 1 753 045 | -8,10 | -28,07
MAYIS | 3 900 096 | 3 804 158 | 2 485 411 | -2,46 | -34,67
HAZİRAN | 4 335 075 | 4 123 109 | 2 438 293 | -4,89 | -40,86
TEMMUZ | 5 214 519 | 5 480 502 | 3 468 202 | 5,10 | -36,72
AĞUSTOS | 5 283 333 | 5 130 967 | 3 183 003 | -2,88 | -37,96
EYLÜL | 4 352 429 | 4 251 870 | 2 855 397 | -2,31 | -32,84
EKİM | 3 439 554 | 3 301 194 | -4,02 | -100,00
KASIM | 1 729 803 | 1 720 554 | -0,53 | -100,00
ARALIK | 1 580 041 | 1 464 791 | -7,29 | -100,00
TOPLAM | 36 837 900 | 36 244 632 | 20 246 828 | -1,61 | -44,14
9 AYLIK TOPLAM | 30 088 502 | 29 758 093 | 20 246 828 | -1,10 | -31,96


