Turizm Haberleri
TT29 Eylül 2026 Salı
TT29 Eylül 2026 Salı
Tourism Today haber arşivi 2013

Türkiye turizmde ilk 5 ayda yüzde 18 artış yakaladı

2 dk okuma

AKTOB Araştırma Birimi tarafından derlenen verilere göre; Türkiye bu performansla, Akdeniz Çanağı’ndaki rakiplerinden daha iyi bir performans gösterdi. 5 aylık dönemde İspanya’ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı %3,9 artarak 19,8 milyon oldu. Öte yandan %6 artış gösteren Yunanistan 2,5 milyonu aştı. Mısır ise bu dönemde %11 dolayında artışla 5 milyona doğru ilerledi. Türkiye’nin 5 aylık dönemdeki performansında, büyüyen Avrupa ve BDT pazarları dikkat çekiyor. Bu dönemde, Almanya’dan gelişler %7,8 artarak 1,5 milyona yaklaşırken, %23 büyüyen Rusya pazarı da 1 milyon bandını aştı. 5 aylık dönemde Hollanda’dan gelenlerin sayısı %13,6 artarak 394 bine çıktı. Yüzde 5,4 artış gösteren İngiltere pazarında da 566 kişiye ulaşıldı. Yılbaşından beri duraklama eğilimi içinde olan pazarlardan Fransa’da %4 dolayında büyümeye geçilirken, gelenlerin sayısı da 330 bine çıktı. 5 ayda 5,3 milyonluk hacme ulaşan Avrupa pazarlarında ortalama %10 büyüme yakalanırken, 2,5 milyona çıkan BDT pazarında da %24’e yakın gelişme elde edildi. Diğer yandan sene başından beri düşüşte olan İran pazarındaki eğilim yavaşladı. 5 ayda %2,5 düşen pazardan gelenlerin sayısı 427 bin oldu. Son aylarda canlanan İsrail pazarındaki büyüme ise %78 oldu. Bu ülkeden gelenlerin sayısı 43 bini aştı. Bazı pazardan gelen yabancı ziyaretçi sayısı (Ocak-Mayıs)

2012 | 2013 | Değişim

ALMANYA | 1 383 153 | 1 491 362 | 7,82

RUSYA FED. | 816 805 | 1 004 834 | 23,02

GÜRCİSTAN | 478 194 | 638 709 | 33,57

BULGARİSTAN | 509 286 | 572 047 | 12,32

İNGİLTERE | 537 346 | 566 851 | 5,49

SURİYE | 235 614 | 557 271 | 136,52

İRAN | 438 840 | 427 541 | -2,57

HOLLANDA | 347 596 | 394 932 | 13,62

FRANSA | 318 424 | 330 825 | 3,89

YUNANİSTAN | 241 766 | 269 527 | 11,48

A.B.D. | 220 742 | 235 659 | 6,76

İTALYA | 177 970 | 223 562 | 25,62

UKRAYNA | 181 015 | 223 059 | 23,23

AZERBAYCAN | 194 543 | 215 364 | 10,70

IRAK | 135 501 | 200 901 | 48,27

İSVEÇ | 152 787 | 176 532 | 15,54

BELÇİKA | 138 460 | 167 423 | 20,92

AVUSTURYA | 119 645 | 131 669 | 10,05

ROMANYA | 103 861 | 118 388 | 13,99

İSVİÇRE | 93 581 | 108 672 | 16,13

NORVEÇ | 88 672 | 104 489 | 17,84

DANİMARKA | 86 848 | 100 369 | 15,57

KAZAKİSTAN | 83 175 | 97 639 | 17,39

LİBYA | 79 541 | 93 278 | 17,27

İSPANYA | 85 913 | 90 762 | 5,64

POLONYA | 88 728 | 88 909 | 0,20

JAPONYA | 76 732 | 82 541 | 7,57

İSRAİL | 24 283 | 43 369 | 78,60

TOPLAM | 8 841 386 | 10 474 569 | 18,47

KategoriGüncel
EtiketlerAkdeniz
Bu haberi paylaş

İlgili Haberler