Yapılan tahminlere göre 2016’da ilk 10’dan geriye düşen Türkiye, 2017’de gösterdiği % 30’dan fazla yükselişle yeniden ilk 10 içindeki yerini alacak. Tahmini verilere göre Fransa 89 milyonla ilk sırada yer aldı. Onu; 82 milyonu aşan İspanya izledi. 2017’de gerileyen tek ülke ise ABD oldu. Çin yerinde sayarken; İtalya, Türkiye, Meksika, İngiltere, Tayland ve Almanya turist sayısını artırdı.
En çok ziyaret edilen 10 ülke-2017
Milyon kişi/ Tahmin
Ülkeler | 2016 | 2017 | Değişim, %
Fransa | 82,6 | 88,9 | 7,6
İspanya | 75,6 | 82,2 | 8,7
ABD | 75,6 | 72,9 | -3,6
Çin | 59,3 | 59,3 | 0,0
İtalya | 52,4 | 57,8 | 10,3
Türkiye | 30,3 | 39,9 | 31,7
Meksika | 34,9 | 39,3 | 12,6
İngiltere | 35,8 | 38,7 | 8,1
Almanya | 35,6 | 37,6 | 5,6
Tayland | 32,6 | 34,7 | 6,4
Dünya | 1235,0 | 1322,0 | 7,0

