Turizm Haberleri
TT29 Eylül 2026 Salı
TT29 Eylül 2026 Salı
Tourism Today haber arşivi 2015

Kasım ayında İstanbul'a ne kadar ziyaretçi geldi?

6 dk okuma

Açıklanan verilere göre, kasım ayında İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.5 oranında artarak 848 bin oldu.

Yılın 11 aylık diliminde kente gelen ziyaretçi sayısı ise ortalama yüzde 5.5 oranında artarak 11 milyon 592 bine ulaştı.

Ocak-kasım arasındaki dönemde İstanbul'a en çok ziyaretçi gönderen ülke 1 milyon 204 binle Almanya olurken, onu 690 binle İran, 532 binle Amerika Birleşik Devletleri, 496 binle İngiltere ve 469 binle Rusya Federasyonu takip etti.

2015 yılının on bir ayında İstanbul’a gelen yabancıların toplamdaki yüzdeleri şöyle:

Almanlar:%10.4, İranlılar:%6.0, Amerikalılar:%4.6, İngilizler:%4.3, Ruslar:%4.0, Iraklılar:%3.9, Fransızlar:%3.7, Suudi Arabistanlılar:%3.4, İtalyanlar:%2.9, Suriyeliler:%2.6, Hollandalılar:%2.4, Çinliler:%2.3, Ukraynalılar:%2.1, Libyalılar:%1.9, Azerbeycanlılar:%1.9, Diğer ülkeler: 43,5

KASIM AYI İLK 10 ÜLKE VERİLERİ

DİĞER ÜLKELER

S. No | ÜLKE İSMİ | KİŞİ S. | S. No | ÜLKE İSMİ | KİŞİ S. | S. No | ÜLKE İSMİ | KİŞİ S.

16 | GÜNEY KORE | 191.279 | 87 | ESTONYA | 15.540 | 158 | NAMİBYA | 273

17 | İSPANYA | 178.753 | 88 | HONKONG | 15.197 | 159 | MALAGAZI C. | 267

18 | İSVEÇ | 174.235 | 89 | ERMENİSTAN | 14.164 | 160 | HAİTİ | 273

19 | AVUSTURYA | 159.204 | 90 | FİLİSTİN | 12.346 | 161 | SİERRA - LEONE | 295

20 | KUVEYT | 155.488 | 91 | BANGLADEŞ | 10.687 | 162 | ANDORRA | 250

21 | CEZAYİR | 153.032 | 92 | KARADAĞ | 10.827 | 163 | SWAZİLAND | 229

22 | TÜRKMENİSTAN | 152.831 | 93 | SUDAN | 10.227 | 164 | BURUNDİ | 216

23 | İSVİÇRE | 147.594 | 94 | MOĞOLİSTAN | 9.550 | 165 | BAHAMA | 170

24 | AVUSTRALYA | 139.721 | 95 | KIBRIS RUM KESİMİ | 6.996 | 166 | SAN MARİO | 173

25 | KAZAKİSTAN | 135.593 | 96 | KENYA | 6.723 | 167 | SEYCHELLES | 159

26 | BELÇİKA | 130.749 | 97 | MALTA | 5.961 | 168 | KAMBOÇYA | 160

27 | KANADA | 117.960 | 98 | PERU | 5.398 | 169 | BELİZE | 160

28 | ÖZBEKİSTAN | 120.155 | 99 | URUGUAY | 5.097 | 170 | BOSTWANA | 152

29 | LÜBNAN | 121.762 | 100 | KAMERUN | 5.530 | 171 | MONACO | 142

30 | YUNANİSTAN | 114.006 | 101 | KONGO DEMOKRATİK CUM. | 5.339 | 172 | GİNE - BİSSAU | 151

31 | ÜRDÜN | 109.337 | 102 | EKVATOR | 4.866 | 173 | SURİNAM | 132

32 | HİNDİSTAN | 106.169 | 103 | SENEGAL | 4.880 | 174 | ORTA AFRİKA CUM. | 116

33 | ROMANYA | 103.269 | 104 | ETİYOPYA | 4.480 | 175 | BARBADOS | 109

34 | KKTC | 101.812 | 105 | VENEZUELLA | 4.437 | 176 | SAİNT LUCİA | 107

35 | DANİMARKA | 99.693 | 106 | BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRG. | 4.095 | 177 | FİLDİŞİ SAHİLİ | 106

36 | İSRAİL | 95.989 | 107 | SOMALİ | 4.037 | 178 | CAP - VERT | 91

37 | TUNUS | 90.180 | 108 | VİETNAM | 3.672 | 179 | FİJİ | 88

38 | FAS | 91.683 | 109 | LÜKSEMBURG | 3.667 | 180 | LAO DEMOKRATİK CUM. | 81

39 | MISIR | 87.007 | 110 | GANA | 3.320 | 181 | EKVATOR GİNESİ | 84

40 | JAPONYA | 85.589 | 111 | YUGOSLAVYA | 2.762 | 182 | ANGUİLLA | 66

41 | KIRGİZİSTAN | 75.021 | 112 | TANZANYA | 2.977 | 183 | GRENADA | 73

42 | BULGARİSTAN | 72.785 | 113 | SRİ LANKA | 2.843 | 184 | LESOTO | 71

43 | ARJARTİN | 68.982 | 114 | UGANDA | 2.580 | 185 | SAİNT VİNCENT VE THE GRENADİNES | 52

44 | BREZİLYA | 63.696 | 115 | KOSTARTİKA | 2.517 | 186 | KUZEY KORE | 51

45 | GÜRCİSTAN | 60.483 | 116 | NEPAL | 2.767 | 187 | BHUTAN | 48

46 | NORVEÇ | 57.016 | 117 | COTE D'IVOİRE | 2.515 | 188 | PAPUA YENİ GİNE | 43

47 | MALAZYA | 57.393 | 118 | BURKİNA FASO | 2.144 | 189 | GUYANA | 36

48 | PAKİSTAN | 51.947 | 119 | GABON | 2.013 | 190 | SAO TOME VE PRİNCİPE | 34

49 | POLONYA | 51.949 | 120 | İZLANDA | 1.798 | 191 | ANTİGUA VE BARBUDA | 23

50 | MACARİSTAN | 48.192 | 121 | ANGOLA | 1.826 | 192 | TUVALU | 17

51 | FİNLANDİYA | 44.974 | 122 | MALİ | 1.859 | 193 | CEBELİ TARIK | 16

52 | BİRLEŞİK ARAP EMİR. | 43.343 | 123 | DOMİNİK CUMHURİYETİ | 1.704 | 194 | TONGA | 14

53 | SIRBISTAN | 43.624 | 124 | MORİTANYA | 1.510 | 195 | WAKE ADASI | 12

54 | ENDENOZYA | 40.482 | 125 | MARITUS | 1.400 | 196 | SAMOA | 11

55 | KOSOVA | 41.955 | 126 | PANAMA | 1.337 | 197 | VATİKAN | 13

56 | MOLDOVA CUMHURİYETİ | 38.676 | 127 | ZİMBABWE | 1.347 | 198 | DOĞU TİMOR | 9

57 | FİLİPİNLER | 37.770 | 128 | ERİTRE | 1.340 | 199 | ANTARTİKA | 6

58 | PORTAKİZ | 37.359 | 129 | GUETEMALA | 1.239 | 200 | VANUATU | 6

59 | ÇEK CUMHURİYETİ | 38.561 | 130 | NİJER | 1.148 | 201 | KİRİBATİ | 5

60 | GÜNEY AFRİKA | 36.369 | 131 | SAİNT KİTS VE NEVİS | 1.117 | 202 | SOLOMON ADALARI | 6

61 | HAYMATLOS | 36.386 | 132 | BOLİVYA | 1.121 | 203 | BILINMEYEN PASAPORT | 3

62 | TAYVAN | 35.691 | 133 | KOMOR | 1.128 | 204 | NORFOLK ADALARI | 3

63 | İRLANDA | 35.590 | 134 | KÜBA | 1.021 | 205 | KUZEY MARİAN ADALARI | 3

64 | BOSNA HERSEK | 34.558 | 135 | CİBUTİ | 1.030 | 206 | PORTORIKO | 3

65 | KATAR | 31.991 | 136 | PARAGUAY | 953 | 207 | HEARD VE MCDONALD ADALARI | 3

66 | ARNAVUTLUK | 32.728 | 137 | LİHTEHSAYN | 802 | 208 | REUNİON | 3

67 | MEKSİKA | 30.833 | 138 | ÇAD | 830 | 209 | ARUBA | 2

68 | BAHREYN | 27.828 | 139 | ZAMBİYA | 728 | 210 | BİRLİK | 2

69 | TACİKİSTAN | 27.547 | 140 | BENİN | 716 | 211 | MARSHALL ADALARI | 2

70 | BEYAZ RUSYA | 25.919 | 141 | GİNE | 720 | 212 | PALAU | 2

71 | YENİ ZELENDA | 23.633 | 142 | KONGO | 712 | 213 | BURMA | 2

72 | MAKEDONYA | 24.944 | 143 | HONDURAS | 673 | 214 | NAURU | 1

73 | NİJERYA | 24.544 | 144 | MACAO | 605 | 215 | WALLİS VE FUTUNA ADALARI | 1

74 | HIRVATİSTAN | 22.962 | 145 | BRUNİ | 640 | 216 | YENİ KALEDONYA | 1

75 | AFGANİSTAN | 23.628 | 146 | TRİNİDAD VE TOBAGO | 649 | 217 | FAROE ADALARI | 1

76 | YEMEN | 21.799 | 147 | MYAMMAR | 581 | 218 | GİBRALTAR | 1

77 | LİTVANYA | 21.941 | 148 | MOZAMBİK | 602 | 219 | SVALBARD VE JAN MAYEN ADALARI | 1

78 | KOLOMBİYA | 19.252 | 149 | ELSALVADOR | 591 | 220 | MADAGASKAR | 1

79 | SLOVENYA | 20.086 | 150 | JAMEİKA | 537 | 221 | ASENSION | 1

80 | TAYLAND | 18.312 | 151 | RWANDA | 564 | 222 | CHRİSTMAS ADALARI | 1

81 | SLOVAKYA | 19.485 | 152 | MALDİVE ADALARI | 522 | 223 | GILBERT AD | 1

82 | ŞİLİ | 17.673 | 153 | GAMBİYA | 459 | 224 | MİCRONESİA | 1

83 | SİNGAPUR | 18.350 | 154 | LİBERYA | 417 | 225 | GREENLAND | 1

84 | UMMAN | 16.826 | 155 | NİKARUGUA | 383 | TOPLAM: 5.043.700

Bu haberi paylaş

İlgili Haberler

Tourism Today haber arşivi 2015
Destinasyon

İzmir turizmi 11 ayda yüzde 7.3 geriledi!

İzmir'e gelen yabancı ziyaretçi sayısı Kasım ayında %13.57 oranında artış yaşanırken; yılın ilk 11 ayında kente gelen toplam ziyaretçi sayısı ise önceki yılın aynı dönemine göre %7.31 oranında…

Tourism Today haber arşivi 2015
Destinasyon

Çorum'a Kayak Merkezi

Osmancık Kültür Turizm Derneği Başkanı Sakin Karakaş yaptığı açıklamada Çorum'da bir kayak merkezi kurulması için şartların elverişli olduğunu dike getirdi.

Tourism Today haber arşivi 2015
Destinasyon

Skylife Dergisi'nde Antalya Tanıtımı

Türk Hava Yolları'nın her ay çıkarmış olduğu ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerin uçuşlar esnasında takip ettiği Skylife dergisi, Aralık sayısında yine birbirinden değişik konulara yer…

Tourism Today haber arşivi 2015
Destinasyon

Turizmciye sevindirici haber!

Antalya'da, Rusya krizinin derinden etkilediği turizmciye sevindirici haber Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Kurulu'ndan çıktı.