AKTOB Ar-Ge Biriminin derlediği verilere göre, 3 aylık dönemde, Almanya’da % 7,4 büyüme yaşanırken, bu pazardan gelenlerin sayısı 561 bine yükseldi. Rusya pazarındaki yükseliş ile % 18’i aşarken, toplamda 195 bin Rus ziyaretçi geldi. Yüzde 14 dolayında büyüyen İngiltere’den gelişler de 130 bini aştı. Geçen yıldan beri yavaşlayan Fransa pazarındaki gerileme ise % 9 dolayında oldu. Türkiye 3 aylık dönemde Kuzey ve Orta Avrupa pazarlarında çift haneli büyümeleri yakalarken, Lüksemburg ve Fransa’nın dışında gerileme görülmedi. Avrupa pazarlarının tamamı 3 aylık dönemde % 14 büyüme gerçekleştirerek 2 milyon bandına geldi. Öte yandan, BDT pazarlarında da büyüme sürdü. 3 ayda % 25 dolayında gelişme gösteren BDT pazarlarından gelen ziyaretçi sayısı da 870 bini yakaladı. Diğer yandan Afrika pazarları % 19, Batı Asya bölgesi % 79, Asya bölgesi % 38 ve Amerika bölgesinde de % 50 dolayında yükseliş kaydedildi. Türkiye yakın komşuları olan İran pazarında % 7 dolayında daralma yaşarken, İsrail pazarı da olumlu siyasi gelişmelerin etkisiyle ciddi bir büyüme ivmesi yakaladı. Turistik anlamda olmasa da, siyasi istikrarsızlığın devam ettiği Suriye’den girişlerde de önemli yükselişler yaşanıyor.
Türkiye’ye bazı pazarlardan gelen yabancı ziyaretçiler (Ocak-Mart)
2012 | 2013 | Değişim
ALMANYA | 522 418 | 561 255 | 7,43
GÜRCİSTAN | 241 315 | 332 491 | 37,78
SURİYE | 138 254 | 318 108 | 130,09
BULGARİSTAN | 237 991 | 285 771 | 20,08
İRAN | 283 011 | 263 490 | -6,90
RUSYA FED. | 165 307 | 195 387 | 18,20
YUNANİSTAN | 121 817 | 143 188 | 17,54
İNGİLTERE | 114 421 | 130 317 | 13,89
AZERBAYCAN | 109 757 | 124 331 | 13,28
IRAK | 73 342 | 110 018 | 50,01
FRANSA | 108 962 | 98 950 | -9,19
A.B.D. | 73 743 | 91 963 | 24,71
HOLLANDA | 79 703 | 87 709 | 10,04
İTALYA | 66 746 | 86 174 | 29,11
UKRAYNA | 58 863 | 74 466 | 26,51
AVUSTURYA | 52 316 | 56 374 | 7,76
BELÇİKA | 39 414 | 54 877 | 39,23
LİBYA | 47 495 | 52 519 | 10,58
ROMANYA | 46 976 | 52 481 | 11,72
JAPONYA | 42 267 | 47 609 | 12,64
İSVEÇ | 35 687 | 46 368 | 29,93
K.K.T.C. | 42 367 | 43 531 | 2,75
G. KORE | 35 267 | 43 229 | 22,58
NORVEÇ | 28 616 | 41 605 | 45,39
S.ARABİSTAN | 21 355 | 39 566 | 85,28
İSPANYA | 31 152 | 36 456 | 17,03
DANİMARKA | 25 907 | 35 976 | 38,87
İSVİÇRE | 29 705 | 35 894 | 20,83
KAZAKİSTAN | 31 771 | 35 051 | 10,32
TÜRKMENİSTAN | 29 407 | 30 510 | 3,75
MISIR | 17 839 | 26 554 | 48,85
ÖZBEKİSTAN | 18 693 | 25 996 | 39,07
ÇİN HALK CUM. | 20 560 | 25 385 | 23,47
MAKEDONYA | 24 085 | 24 953 | 3,60
LÜBNAN | 17 914 | 23 150 | 29,23
POLONYA | 18 636 | 22 954 | 23,17
SIRBİSTAN | 17 919 | 22 580 | 26,01
FİNLANDİYA | 12 800 | 21 083 | 64,71
CEZAYİR | 18 121 | 20 346 | 12,28
İSRAİL | 9 593 | 20 268 | 111,28
TOPLAM | 3 439 745 | 4 214 348 | 22,52
İlgili Haberler

Koray Edemen ABD seyahat pazarındaki son durumu anlattı
TOURISM TODAY Dünya seyahat endüstrisinin en çok gelir bırakan oyuncularından olan ABD pazarı Türkiye için de büyük önem teşkil ediyor. ABD pazarında...

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yeni müşaviri atandı
Bakanlıklara ait atama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine, Mazhar Yasin...

Londra'da Ekonomi Bakanı Çağlayan'a vizesiz Avrupa raporu
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Mehmet Okumuş'un 5 yıldır tamamen kendi maddi imkanlarıyla yürütmekte olduğu ve Türkiye için çok büyük önemi olan...

Türkiye’den dünyada bir ilk: 2 dakikada şipşak vize
Dışişleri, İçişleri ve Maliye Bakanlığı ile THY’nin birlikte başlattıkları e-vize uygulaması ile Türkiye’ye gelmek isteyen yabancılar artık iki...

Yunan Adaları’na vize kolaylığı bu yıl da devam edecek
Geçen yıl Temmuz ayında başlayan ve üç ay devam eden vize kolaylığının bu yıl 30 Nisan-31 Ekim tarihleri arasında da uygulanacağı bildirildi. Bodrum’dan...

İngiltere'de tek bir kağıtla vize süreci işleyecek
Çağlayan, Türkiye ile İngiltere arasında 4'üncüsü düzenlenen "Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO)" toplantısı çerçevesinde İngiltere Ticaret...
