Turizm Haberleri
TT29 Eylül 2026 Salı
TT29 Eylül 2026 Salı
Tourism Today haber arşivi 2013

Türk turizmi her şeye rağmen büyümeye devam ediyor

6 dk okuma

AKTOB Araştırma’nın derlediği 6 aylık verilere göre; Türkiye en büyük kaynak pazarı olan Almanya’da % 3,4 yükselişle 1 milyon 989 bin ziyaretçiye ulaştı. Aynı dönemde Rusya’dan gelenlerin sayısı da % 18,5 artarak 1 milyon 695 bine yükseldi. Benzer eğilim, % 20 büyüyerek 325 bin kişiye ulaşan Ukrayna’da da gözlendi. Yüzde 9,4 büyüme gösteren Hollanda pazarı 528 bini yakalarken, 917 bine ulaşan İngiltere pazarındaki yükseliş de % 2,4 oldu. Öte yandan bu yıl gerileme eğiliminde olan Fransa, 6 ayda toparlandı ve % 3,7 büyüme ile 435 bine ulaştı. Bu yıl hızlı büyüme gösteren ülkelerden İtalya ise 6 aylık dönemi % 14,7 artışla 296 binde tamamladı. Son aylarda yeniden toparlanma sürecine giren İsrail pazarı da 6 ayda % 80 artışı yakaladı. Ülkeden gelişler 31 binden 57 bine yükseldi. Komşu ülkelerden olan ancak siyasi istikrarsızlık içinde olan Suriye’den girişler, 663 bine ulaşırken, büyüme % 133 dolayında artış oldu. İran pazarındaki düşüş eğilimi 6 aylık dönemde de devam etti. Bu ülkeden gelenlerin sayısı % 4,3 azalışla 528 bine geriledi. Ülke grupları itibariyle 6 aylık dönemde; Avrupa pazarları % 6,6 dolayında büyüdü. BDT pazarından gelenlerin sayısı da % 21,7 gelişme gösterdi. Afrika, Batı Asya ve diğer bölgelerde gelişler de çift haneli büyümeler yaşadı. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçiler

(Ocak-Haziran)

MİLLİYET | 2012 | 2013 | Değişim

ALMANYA | 1 924 108 | 1 989 620 | 3,40

AVUSTURYA | 188 810 | 199 395 | 5,61

BELÇİKA | 221 321 | 248 421 | 12,24

DANİMARKA | 144 790 | 157 867 | 9,03

FİNLANDİYA | 84 650 | 100 358 | 18,56

FRANSA | 419 744 | 435 355 | 3,72

HOLLANDA | 482 780 | 528 327 | 9,43

İNGİLTERE | 895 358 | 917 205 | 2,44

İRLANDA | 42 389 | 47 160 | 11,26

İSPANYA | 115 592 | 118 015 | 2,10

İSVEÇ | 248 929 | 287 057 | 15,32

İSVİÇRE | 126 446 | 144 206 | 14,05

İTALYA | 258 019 | 296 167 | 14,78

İZLANDA | 2 319 | 2 722 | 17,38

LÜKSEMBURG | 4 606 | 6 913 | 50,09

PORTEKİZ | 18 904 | 20 753 | 9,78

YUNANİSTAN | 296 843 | 318 465 | 7,28

ÇEK CUM. | 73 645 | 73 143 | -0,68

POLONYA | 153 730 | 146 584 | -4,65

MACARİSTAN | 33 575 | 34 352 | 2,31

NORVEÇ | 159 273 | 179 579 | 12,75

SLOVAKYA | 38 703 | 38 907 | 0,53

AVRUPA OECD | 5 934 534 | 6 290 571 | 6,00

A.B.D. | 327 455 | 332 327 | 1,49

AVUSTRALYA | 69 849 | 72 737 | 4,13

JAPONYA | 95 132 | 98 534 | 3,58

KANADA | 69 471 | 78 289 | 12,69

YENİ ZELLANDA | 11 655 | 12 030 | 3,22

MEKSİKA | 11 009 | 12 723 | 15,57

G. KORE | 78 892 | 92 940 | 17,81

TOPLAM OECD | 6 597 997 | 6 990 151 | 5,94

ESTONYA | 13 956 | 19 513 | 39,82

KARADAĞ | 7 293 | 9 279 | 27,23

KOSOVA | 29 956 | 34 881 | 16,44

MALTA | 2 006 | 2 325 | 15,90

LİTVANYA | 31 870 | 38 166 | 19,76

G. KIBRIS RUM YÖN. | 7 399 | 4 632 | -37,40

LETONYA | 18 321 | 24 508 | 33,77

BOSNA HERSEK | 27 211 | 33 209 | 22,04

HIRVATİSTAN | 21 480 | 23 194 | 7,98

SLOVENYA | 16 587 | 16 720 | 0,80

SIRBİSTAN | 60 600 | 71 250 | 17,57

MAKEDONYA | 63 511 | 64 113 | 0,95

ARNAVUTLUK | 22 748 | 24 618 | 8,22

BULGARİSTAN | 646 912 | 707 842 | 9,42

ROMANYA | 162 719 | 172 379 | 5,94

DIĞER AVRUPA ÜLKELERI | 909 | 1 174 | 29,15

TOPLAM AVRUPA | 7 068 012 | 7 538 374 | 6,65

AZERBAYCAN | 249 171 | 272 013 | 9,17

BELARUS (B. RUSYA) | 54 184 | 77 559 | 43,14

ERMENİSTAN | 25 648 | 26 569 | 3,59

GÜRCİSTAN | 589 939 | 804 582 | 36,38

KAZAKİSTAN | 149 004 | 173 941 | 16,74

KIRGIZİSTAN | 21 227 | 30 191 | 42,23

MOLDOVA CUM. | 46 637 | 49 860 | 6,91

ÖZBEKİSTAN | 45 359 | 58 567 | 29,12

RUSYA FED. | 1 429 959 | 1 695 151 | 18,55

TACİKİSTAN | 10 255 | 12 411 | 21,02

TÜRKMENİSTAN | 62 345 | 69 427 | 11,36

UKRAYNA | 269 601 | 325 209 | 20,63

BDT | 2 953 329 | 3 595 480 | 21,74

CEZAYİR | 47 168 | 53 777 | 14,01

FAS | 36 447 | 40 825 | 12,01

LİBYA | 96 703 | 117 552 | 21,56

SUDAN | 4 087 | 4 322 | 5,75

MISIR | 47 562 | 61 456 | 29,21

TUNUS | 40 213 | 44 072 | 9,60

GÜNEY AFRİKA CUM. | 16 806 | 20 974 | 24,80

DIĞ.AFRIKA ÜLKELERI | 31 036 | 39 151 | 26,15

TOPLAM AFRİKA | 320 022 | 382 129 | 19,41

B.A.EMİRLİĞİ | 19 494 | 24 221 | 24,25

BAHREYN | 5 229 | 7 351 | 40,58

KATAR | 5 490 | 7 828 | 42,59

KUVEYT | 28 430 | 37 263 | 31,07

IRAK | 192 767 | 272 226 | 41,22

LÜBNAN | 51 069 | 57 723 | 13,03

ÜRDÜN | 43 337 | 43 287 | -0,12

S.ARABİSTAN | 81 954 | 115 111 | 40,46

SURİYE | 284 251 | 663 772 | 133,52

K.K.T.C. | 93 958 | 95 636 | 1,79

İSRAİL | 31 652 | 57 082 | 80,34

YEMEN | 5 453 | 7 862 | 44,18

DIĞ.BATI ASYA ÜLKELERI | 6 749 | 8 399 | 24,45

TOP. BATI ASYA | 849 833 | 1 397 761 | 64,47

BANGLADEŞ | 2 764 | 4 176 | 51,09

ÇİN HALK CUM. | 50 688 | 63 742 | 25,75

ENDONEZYA | 26 527 | 30 930 | 16,60

FİLİPİNLER | 25 929 | 25 534 | -1,52

HİNDİSTAN | 42 565 | 49 481 | 16,25

İRAN | 552 951 | 528 669 | -4,39

MALEZYA | 19 706 | 29 381 | 49,10

PAKİSTAN | 13 301 | 16 260 | 22,25

SİNGAPUR | 9 908 | 10 364 | 4,60

TAYLAND | 5 175 | 11 597 | 124,10

DIĞ.GÜN.ASYA ÜLK. | 28 947 | 40 505 | 39,93

TOP.GÜN.ASYA | 778 461 | 810 639 | 4,13

TOPLAM ASYA | 1 628 294 | 2 208 400 | 35,63

DİĞ. KUZEY AMERİKA ÜLK. | 4 748 | 4 710 | -0,80

DİĞ. ORTA AMERİKA ÜLK. | 2 865 | 3 574 | 24,75

ARJANTİN | 12 844 | 22 874 | 78,09

BREZİLYA | 38 069 | 52 304 | 37,39

KOLOMBİYA | 4 880 | 8 768 | 79,67

ŞİLİ | 5 298 | 6 343 | 19,72

VENEZÜELLA | 3 806 | 4 121 | 8,28

DİĞ.GÜN.AMERİKA ÜLK. | 5 638 | 6 889 | 22,19

TOP.GÜN.AMERİKA | 70 535 | 101 299 | 43,62

TOPLAM AMERİKA | 78 148 | 109 583 | 40,22

OKYANUSYA | 111 | 177 | 59,46

MİLLİYETSİZ | 12 599 | 15 918 | 26,34

YABANCI TOPLAM | 12 723 978 | 14 549 641 | 14,35

KategoriGüncel
EtiketlerAlmanya
Bu haberi paylaş

İlgili Haberler